ETF · Indeksi
Amazon.com, Inc.
pages_etf_anbieter_total_etfs
5
pages_etf_anbieter_all_products
5 pages_etf_index__etfs_countNosaukums | Ieguldījumu klase | AUM | Caur. Apjoms | Pakalpojumu sniedzējs | Izdevumu koeficients | Investīciju segments | Indekss | Izdošanas datums | NAV | KBV | PE_RATIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcijas | 378,569 milj. | 1,894 milj. | 0,99 | Cikliskie patēriņa preču sektors | Amazon.com, Inc. | 7.09.2022. | 28,10 | 0 | 0 | ||
| Akcijas | 47,857 milj. | 256 164,7 | 1,15 | Cikliskie patēriņa preču sektors | Amazon.com, Inc. | 4.03.2024. | 25,39 | 0 | 0 | ||
| Akcijas | 19,339 milj. | 18 361,31 | 0,99 | Cikliskie patēriņa preču sektors | Amazon.com, Inc. | 31.10.2023. | 23,89 | 0 | 0 | ||
| Akcijas | 11,485 milj. | 5,194 milj. | 1,02 | Cikliskie patēriņa preču sektors | Amazon.com, Inc. | 7.09.2022. | 11,28 | 0 | 0 | ||
| Akcijas | 340 696,66 | — | 0,15 | Cikliskie patēriņa preču sektors | Amazon.com, Inc. | 26.05.2021. | 6,27 | 0 | 0 |

